您当前的位置:
首页 > 新闻中心 > 医院公告
关于招聘护理人员笔试、技能和面试成绩排名的公示
来源:
发布时间:2019/3/18 11:13:35
点击率:673
威远县中医医院
关于招聘护理人员笔试、技能和面试成绩排名的公示
根据《威远县中医医院2019年自主招聘护理人员公告》精神,现将2019年护理人员笔试、技能和面试成绩排名情况予以公布,公示期7天,咨询电话:0832-8222585。总分成绩笔试、技能和面试折合成绩计算如下:笔试成绩=卷面成绩×70%、技能成绩=技能操作分×20%、面试成绩=面试分×10%
姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 合计 | 名次 |
侯娅琴 | 女 | 1994.11 | 44.45 | 18.27 | 8.54 | 71.26 | 1 |
林佳瑶 | 女 | 1998.6 | 45.15 | 17.13 | 8.64 | 70.92 | 2 |
倪念萍 | 女 | 1997.7 | 50.05 | 12.2 | 8.12 | 70.37 | 3 |
甘思航 | 女 | 1998.1 | 35.35 | 16 | 8.16 | 59.51 | 4 |
周琪琪 | 女 | 1997.3 | 38.5 | 11.7 | 8.46 | 58.66 | 5 |
叶颖玲 | 女 | 1998.2 | 30.45 | 14.4 | 7.72 | 52.57 | 6 |
陈汉美 | 女 | 1994.4 | 31.15 | 12.6 | 7.62 | 51.37 | 7 |
曾莉 | 女 | 1994.10 | 28.35 | 11.93 | 7.74 | 48.02 | 8 |
刘钞萍 | 女 | 1997.12 | 26.6 | 13.37 | 8 | 47.97 | 9 |
钟佳威 | 女 | 1998.1 | 25.9 | 14 | 8 | 47.9 | 10 |
吴欣芮 | 女 | 1996.3 | 29.05 | 10.5 | 8.2 | 47.75 | 11 |
刘金凤 | 女 | 1994.11 | 27.3 | 3.47 | 7.6 | 38.37 | 12 |
二0一九年三月十八日